This is a research conducted on the Egyptian news in the last 3 months, it shows the buzzing words in addition to the average percentage of positivity or negativity in the news
Tools used:
- Mel2akher.me ( a news website which i am part of )
- 25trends.me
Context:
- Data from mel2akher.me website starting from 10/02/2012 to 10/05/2012
- 5200 news entries
- 311032 word
Conclusion
The following results were deducted from the research
70.84 % (Average) of all news was Negative
12.54 % (Average) of all news was Positive
16.63 % (Average) of all news was Neutral
The following screenshot was the first result to appear, accordingly i excluded the words "عبد" , "الشيخ" , "احمد" to get more accurate results
After exclusion, i got the following results which denotes the significance of each word ( words shown in the boxes are the words that were repeated the most in many news items )
Sample news items
Words List ( Ordered Desending )
Repeats | Word
858 | رئيس
مصر | 827
مجلس | 620
الدكتور | 608
محمد | 604
الشعب | 575
أبو | 495
اللجنة | 472
المجلس | 450
المرشح | 443
العام | 428
المصرية | 424
عبد | 418
الجمهورية | 412
أحمد | 378
الرئاسة | 377
وزير | 372
حزب | 369
وزارة | 359
القاهرة | 354
المصري | 346
الانتخابات | 341
الرئاسية | 334
الإخوان | 310
لرئاسة | 310
لجنة | 308
العليا | 302
السابق | 299
قرار | 282
الرئيس | 281
الثورة | 281
المسلمين | 263
انتخابات | 259
حازم | 250
الحكومة | 250
للرئاسة | 242
إسماعيل | 241
المستشار | 239
الأمن | 233
عام | 232
صلاح | 227
أعضاء | 227
محكمة | 223
قضية | 221
العامة | 216
اللواء | 213
السياسية | 210
عمر | 206
الدولة | 200
مرشح | 199
العسكري | 199
جنيه | 198
الفريق | 197
الدستور | 196
الحرية | 195
قوات | 193
التأسيسية | 193
عضو | 191
الداخلية | 187
النظام | 186
الخارجية | 185
المصرى | 184
عمرو | 184
جماعة | 183
حركة | 183
النائب | 182
رئاسة | 178
أحداث | 177
للانتخابات | 176
الجيش | 176
مقر | 176
سليمان | 175
الأول | 174
المصريين | 173
برئاسة | 172
قانون | 172
البرلمان | 172
القضاء | 167
المسلحة | 163
بيان | 163
الدفاع | 163
الحزب | 163
الشرطة | 162
المحكمة | 161
أثناء | 161
نائب | 158
العباسية | 157
وأضاف | 156
الوزراء | 156
ألف | 154
والعدالة | 152
خاصة | 152
حسن | 149
الشاطر | 148
المرشحين | 148
مدينة | 148
أبريل | 148
دون | 147
إدارة | 146
مليون | 146
لانتخابات | 145
مدير | 145
بمجلس | 145
إنه | 144
العربية | 142
التحرير | 141
المنعم | 140
الفتوح | 139
المتهمين | 138
خيرت | 137
الترشح | 137
المحتمل | 137
مبارك | 136
هيئة | 135
بورسعيد | 135
الجماعة | 134
أجل | 134
المهندس | 133
جاء | 133
محمود | 132
حملة | 131
العسكرى | 130
الجمعية | 130
الفترة | 130
الجمعة | 129
للقوات | 129
قررت | 129
العسكرية | 128
طالب | 128
العمل | 127
أيام | 127
حكم | 126
شباب | 126
البلاد | 126
يناير | 126
قرر | 126
المتحدث | 125
نحو | 125
المالية | 125
الدولي | 123
المتظاهرين | 123
الله | 120
القانون | 120
مشروع | 120
القوات | 120
أخرى | 120
ابو | 119
يذكر | 118
ثورة | 118
الأمريكية | 118
القدم | 117
ميدان | 117
الخاصة | 117
لمدة | 116
مشيرا | 116
مؤكدا | 116
المتحدة | 116
الجمهورية، | 115
بمدينة | 115
القادم | 114
القوى | 114
شركة | 113
الكرة | 112
كافة | 112
الأهلي | 111
مايو | 111
الماضي | 111
المواطنين | 111
محافظة | 111
الوقت | 110
إسرائيل | 110
السلطات | 109
مباراة | 109
مصدر | 108
كشف | 108
كبير | 107
حسين | 107
النور | 107
دعم | 106
لمصر | 106
السياسي | 106
النيابة | 106
شفيق | 105
مارس | 105
الأعلى | 104
النادي | 104
الوطني | 104
مجموعة | 103
كمال | 103
السويس | 102
الأهلى | 102
منها | 102
البابا | 102
السعودية | 102
القضية | 102
الحكم | 101
عقد | 101
قيام | 101
جلسة | 101
العشرات | 101
منطقة | 101
فريق | 101
القبض | 101
طلب | 100
مصادر | 100
موسى | 100
More words ...
Tweet
No comments:
Post a Comment